Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора Huawei P9 Plus | 750 руб. | заказать |
| Замена дисплея Huawei P9 Plus | 650 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 750 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1350 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 850 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 900 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 900 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 750 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 740 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 850 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 750 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 950 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 950 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 1050 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 950 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1450 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 850 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 950 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 600 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 500 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 850 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 550 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 800 руб. | Заказать |
| Русификация | 900 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 600 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 500 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 800 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 700 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 550 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 550 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 550 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 600 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Память | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Количество камер | 2 |
| Разрешения камер | 12 МП, 12 МП |
| Диафрагма | F/2.20 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 955 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.3x152.3x6.98 мм |
| Вес | 162 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!